| ≤ 50.0 | +0.10 / +0.20 | +0.15 / +0.30 | +0.20 / +0.40 |
| ‹50.0 ≤80.0 | +0.13 / +0.23 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 |
| ‹80.0 ≤120.0 | +0.15 / +0.25 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 |
| ‹120.0 ≤180.0 | +0.18 / +0.28 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 |
| ‹180.0 ≤300.0 | +0.20 / +0.30 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 |
| ‹300.0 ≤500.0 | +0.23 / +0.35 | +0.30 / +0.55 | +0.35 / +0.65 |
| ‹500.0 ≤630.0 | +0.23 / +0.35 | +0.35 / +0.65 | +0.40 / +0.75 |
![]() |
ºC | bar | m/s |
| 10-790 mm | -55ºC / 225ºC | ≤ 5 bar | ≤ 10 m/s |
